海上平台电缆
N2X2Y 0.6/1kV交联绝缘防水电力电缆
该电缆是专用于额定电压0.6/1kV频率50HZ的工业设施和城市网络配电系统中。适合室内固定安装,敷设于电缆管道、电缆桥架、直埋与沟壑,或在有保护的情况下用于海洋平台、潮湿及水中环境。
该电缆属于重型橡胶护套柔性电缆,专门设计用于10m水深的淡水及最高水温40℃的场合中连接潜水泵及类似设备使用,也允许使用在泳池和喷泉。不适用于水下动力传输系统或水道中或可能有机械损伤潜在危险的场合。
结构
·导体
细裸铜丝绞合导体,符合EN60228标准中第5类导体要求
·绝缘
特种橡胶混合物绝缘料,符合EN50363-1标准要求
·芯线标识
采用分色或数字编号标识
·外护套
特种橡胶混合物护套料,符合EN50363-2-1标准要求
·护套标识
黑色护套
特性
·柔软
·耐油
·耐臭氧
·耐候性
·水密性
·阻燃性
符合EN60332-1-2
技术参数
·额定电压U0/U
450/750V
·测试电压
2500V
·运行温度
-25℃至+60℃
·最小弯曲半径
6×电缆直径Ф
参照标准
HD 22.16 S2:2007
EN 50525-2-21:2011
IEC 60332-1-2:2015
EN 62230:2013
EN 50395:2005
EN 50396:2005
| 型号 Model | 芯数×截面 Number of cores×section | 近似外径Approximate outer diameter | 铜含量Copper content | 总重量 Total weight | 导体电阻Conductor resistance |
| mm | kg/km | kg/km | Ω/km | ||
| H07RN8-F | 2×1 | 8.9 | 19.2 | 112.4 | 19.5 |
| H07RN8-F | 3×1 | 9.7 | 28.9 | 134.6 | 19.5 |
| H07RN8-F | 4×1 | 10.9 | 38.9 | 169.7 | 19.5 |
| H07RN8-F | 5×1 | 12.0 | 48.9 | 203.6 | 19.5 |
| H07RN8-F | 1×1.5 | 6.4 | 14.5 | 60.9 | 13.3 |
| H07RN8-F | 2×1.5 | 10.0 | 29.0 | 141.8 | 13.3 |
| H07RN8-F | 3×1.5 | 10.9 | 43.6 | 173.4 | 13.3 |
| H07RN8-F | 4×1.5 | 12.0 | 57.8 | 214.5 | 13.3 |
| H07RN8-F | 5×1.5 | 13.2 | 71.9 | 257.8 | 13.3 |
| H07RN8-F | 6×1.5 | 15.6 | 86.3 | 348.3 | 13.3 |
| H07RN8-F | 7×1.5 | 15.6 | 100.7 | 366.4 | 13.3 |
| H07RN8-F | 12×1.5 | 19.9 | 171.6 | 604.7 | 13.3 |
| H07RN8-F | 18×1.5 | 24.0 | 256.3 | 871.8 | 13.3 |
| H07RN8-F | 36×1.5 | 31.7 | 510.4 | 1560.6 | 13.3 |
| H07RN8-F | 1×2.5 | 7.3 | 24.5 | 82.9 | 7.98 |
| H07RN8-F | 2×2.5 | 12.2 | 48.8 | 206.8 | 7.98 |
| H07RN8-F | 3×2.5 | 13.0 | 72.7 | 251.1 | 7.98 |
| H07RN8-F | 4×2.5 | 14.2 | 95.4 | 308.3 | 7.98 |
| H07RN8-F | 5×2.5 | 15.6 | 119.1 | 372.3 | 7.98 |
| H07RN8-F | 6×2.5 | 17.9 | 143.3 | 491.0 | 7.98 |
| H07RN8-F | 7×2.5 | 18.1 | 166.6 | 518.1 | 7.98 |
| H07RN8-F | 12×2.5 | 24.4 | 284.2 | 908.9 | 7.98 |
| H07RN8-F | 18×2.5 | 28.3 | 426.2 | 1269.9 | 7.98 |
| H07RN8-F | 36×2.5 | 37.8 | 850.4 | 2324.5 | 7.98 |
| H07RN8-F | 1×4 | 8.2 | 38.9 | 110.6 | 4.95 |
| H07RN8-F | 2×4 | 13.8 | 76.9 | 277.9 | 4.95 |
| H07RN8-F | 3×4 | 14.7 | 115.2 | 341.8 | 4.95 |
| H07RN8-F | 4×4 | 16.1 | 152.2 | 422.7 | 4.95 |
| H07RN8-F | 5×4 | 17.8 | 189.9 | 520.2 | 4.95 |
| H07RN8-F | 6×4 | 20.8 | 227.5 | 674.1 | 4.95 |
| H07RN8-F | 7×4 | 21.0 | 265.8 | 722.9 | 4.95 |
| H07RN8-F | 12×4 | 28.0 | 454.6 | 1275.5 | 4.95 |
| H07RN8-F | 18×4 | 33.1 | 680.6 | 1802.9 | 4.95 |
| H07RN8-F | 1×6 | 8.9 | 57.7 | 141.3 | 3.3 |
| H07RN8-F | 2×6 | 15.3 | 114.3 | 362.6 | 3.3 |
| H07RN8-F | 3×6 | 16.4 | 171.2 | 447.7 | 3.3 |
| H07RN8-F | 4×6 | 18.0 | 227.8 | 562.2 | 3.3 |
| H07RN8-F | 5×6 | 20.0 | 284.9 | 692.8 | 3.3 |
| H07RN8-F | 1×10 | 11.1 | 96.3 | 217.6 | 1.91 |
| H07RN8-F | 2×10 | 20.8 | 189.9 | 640.4 | 1.91 |
| H07RN8-F | 3×10 | 22.5 | 284.7 | 805.6 | 1.91 |
| H07RN8-F | 4×10 | 24.4 | 379.1 | 982.9 | 1.91 |
| H07RN8-F | 5×10 | 26.7 | 473.2 | 1196.0 | 1.91 |
| H07RN8-F | 1×16 | 12.6 | 152.9 | 299.1 | 1.21 |
| H07RN8-F | 2×16 | 23.8 | 303.1 | 889.7 | 1.21 |
| H07RN8-F | 3×16 | 25.6 | 454.5 | 1104.2 | 1.21 |
| H07RN8-F | 4×16 | 27.9 | 605.2 | 1358.0 | 1.21 |
| H07RN8-F | 5×16 | 30.9 | 756.3 | 1674.2 | 1.21 |
| H07RN8-F | 1×25 | 14.5 | 237.6 | 425.5 | 0.78 |
| H07RN8-F | 2×25 | 27.7 | 473.0 | 1267.2 | 0.78 |
| H07RN8-F | 3×25 | 29.6 | 708.7 | 1576.8 | 0.78 |
| H07RN8-F | 4×25 | 33.3 | 945.2 | 2005.7 | 0.78 |
| H07RN8-F | 5×25 | 36.6 | 1180.3 | 2468.4 | 0.78 |
| H07RN8-F | 1×35 | 16.2 | 331.8 | 558.4 | 0.554 |
| H07RN8-F | 2×35 | 31.2 | 661.6 | 1619.5 | 0.554 |
| H07RN8-F | 3×35 | 33.7 | 991.7 | 2062.2 | 0.554 |
| H07RN8-F | 4×35 | 37.2 | 1322.4 | 2607.0 | 0.554 |
| H07RN8-F | 5×35 | 40.7 | 1652.8 | 3182.8 | 0.554 |
| H07RN8-F | 1×50 | 18.5 | 472.8 | 762.5 | 0.386 |
| H07RN8-F | 2×50 | 35.8 | 945.3 | 2221.0 | 0.386 |
| H07RN8-F | 3×50 | 38.6 | 1416.1 | 2810.9 | 0.386 |
| H07RN8-F | 4×50 | 42.6 | 1888.3 | 3547.9 | 0.386 |
| H07RN8-F | 5×50 | 47.1 | 2360.5 | 4388.8 | 0.386 |
| H07RN8-F | 1×70 | 21.1 | 662.0 | 1008.6 | 0.272 |
| H07RN8-F | 2×70 | 40.4 | 1322.0 | 2906.6 | 0.272 |
| H07RN8-F | 3×70 | 43.2 | 1983.0 | 3677.6 | 0.272 |
| H07RN8-F | 4×70 | 48.2 | 2642.9 | 4679.1 | 0.272 |
| H07RN8-F | 5×70 | 53.9 | 3303.3 | 5872.1 | 0.272 |
| H07RN8-F | 1×95 | 23.9 | 897.9 | 1346.9 | 0.206 |
| H07RN8-F | 2×95 | 46.0 | 1793.5 | 3820.6 | 0.206 |
| H07RN8-F | 3×95 | 49.6 | 2690.7 | 4875.1 | 0.206 |
| H07RN8-F | 4×95 | 55.2 | 3586.4 | 6305.7 | 0.206 |
| H07RN8-F | 5×95 | 61.2 | 4482.8 | 7781.5 | 0.206 |
| H07RN8-F | 1×120 | 26.0 | 1134.1 | 1651.8 | 0.161 |
| H07RN8-F | 3×120 | 54.4 | 3398.1 | 6001.8 | 0.161 |
| H07RN8-F | 4×120 | 59.8 | 4529.9 | 7635.1 | 0.161 |
| H07RN8-F | 5×120 | 66.0 | 5661.8 | 9378.3 | 0.161 |
| H07RN8-F | 1×150 | 28.8 | 1416.3 | 2032.5 | 0.129 |
| H07RN8-F | 3×150 | 59.8 | 4247.0 | 7388.4 | 0.129 |
| H07RN8-F | 4×150 | 66.1 | 5661.9 | 9423.7 | 0.129 |
| H07RN8-F | 5×150 | 72.7 | 7077.5 | 11577.4 | 0.129 |
| H07RN8-F | 1×185 | 31.5 | 1747.0 | 2470.8 | 0.106 |
| H07RN8-F | 3×185 | 65.1 | 5237.1 | 8968.7 | 0.106 |
| H07RN8-F | 4×185 | 72.3 | 6982.3 | 11481.6 | 0.106 |
| H07RN8-F | 5×185 | 79.5 | 8728.2 | 14139.8 | 0.106 |
| H07RN8-F | 1×240 | 35.0 | 2266.1 | 3135.2 | 0.0801 |
| H07RN8-F | 3×240 | 73.5 | 6793.7 | 11478.5 | 0.0801 |
| H07RN8-F | 4×240 | 81.4 | 9057.8 | 14676.0 | 0.0801 |
| H07RN8-F | 5×240 | 89.6 | 11322.6 | 18074.8 | 0.0801 |
| H07RN8-F | 1×300 | 38.2 | 2831.6 | 3837.8 | 0.0641 |
| H07RN8-F | 3×300 | 80.9 | 8492.4 | 14156.6 | 0.0641 |
| H07RN8-F | 4×300 | 90.1 | 11322.6 | 18140.8 | 0.0641 |
| H07RN8-F | 5×300 | 99.1 | 14152.3 | 22347.9 | 0.0641 |
如需了解更多产品信息,请发邮件至 peter@columbertcables.com,或者致电客服 13382225957 咨询详情,谢谢。