产品
PRODUCT
适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件 的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石 材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运 输设备、 自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。
Chainflex® YY110 PVC 高柔性拖链电缆适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件 的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石 材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运 输设备、 自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。
产品结构
导线: 多股超细精绞无氧铜丝,符合 VDE0295CLASS 6 标准
绝缘 :耐热耐磨 PVC 复合物
颜色代码 :≤0.5mm 颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙(采用双层共挤) ≥0.5mm 黑色数字白色号
码编号,3 芯以上带有蓝绿接地线(黄绿可选)(采用双层共挤)
芯线结构: 防扭结分层, 或分组式间隙填充
护套材料: 耐热耐油阻燃丁腈橡胶复合物
护套颜色: 黑色(RAL9005)
灰色(RAL7001)
橙色(RAL2003)
技术参数
额定电压:<0.5mm2:300/300V ≥0.5mm2:300/500V
测试电压: 2000V
最小弯曲半径
固定敷设 :5 ×D
移动安装 :弯曲半径不小于 7.5 ×D ,弯曲半径越大,弯曲寿命随之递增。
使用温度
固定敷设 :-20℃至+70℃
移动安装 :-15℃至+70℃
阻燃性 :符合 IEC60332-1-2+EN60332-1-2
耐油性 :参见耐油性附表
耐化学性 :参见耐化学性附表
使用范围
适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件 的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石 材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运 输设备、 自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。
特性要求
移动特性
◆敷设行程: 50m,加速度 20m/S2,移动速度 1.5m/S
◆弯曲寿命: 30 次/分钟,>300 万次
特性:
◆防浅水 、 防油 、抗紫外线 、耐候性
◆耐寒 、耐磨性 、能承受一定的机械外力
产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] | 产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] |
Chainflex® YY110 | 0.5*2C | 5.8 | 47.4 | Chainflex® YY110 | 0.5*39C | 22.4 | 764.9 |
Chainflex® YY110 | 0.5*3C | 6.2 | 58.5 | Chainflex® YY110 | 0.5*40C | 22.4 | 743.7 |
Chainflex® YY110 | 0.5*4C | 6.8 | 72.1 | Chainflex® YY110 | 0.75*2C | 6.2 | 55.7 |
Chainflex® YY110 | 0.5*5C | 7.4 | 88.1 | Chainflex® YY110 | 0.75*3C | 6.6 | 69.7 |
Chainflex® YY110 | 0.5*6C | 8.0 | 105.5 | Chainflex® YY110 | 0.75*4C | 7.2 | 86.5 |
Chainflex® YY110 | 0.5*7C | 8.7 | 124.1 | Chainflex® YY110 | 0.75*5C | 7.9 | 106.1 |
Chainflex® YY110 | 0.5*8C | 9.6 | 147.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*6C | 8.6 | 127.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*9C | 10.3 | 168.6 | Chainflex® YY110 | 0.75*7C | 9.3 | 150.1 |
Chainflex® YY110 | 0.5*10C | 10.8 | 188.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*8C | 10.2 | 178.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*11C | 12.3 | 211.6 | Chainflex® YY110 | 0.75*9C | 10.9 | 203.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*12C | 12.3 | 221.6 | Chainflex® YY110 | 0.75*10C | 11.5 | 228.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*13C | 12.3 | 231.6 | Chainflex® YY110 | 0.75*11C | 13.2 | 255.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*14C | 13.6 | 261.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*12C | 13.2 | 268.6 |
Chainflex® YY110 | 0.5*15C | 13.6 | 271.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*13C | 13.2 | 281.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*16C | 13.6 | 281.7 | Chainflex® YY110 | 0.75*14C | 14.6 | 317.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*17C | 15.0 | 317.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*15C | 14.6 | 329.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*18C | 15.0 | 327.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*16C | 14.6 | 343.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*19C | 15.0 | 337.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*17C | 16.0 | 385.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*20C | 15.1 | 346.0 | Chainflex® YY110 | 0.75*18C | 16.0 | 398.2 |
Chainflex® YY110 | 0.5*21C | 15.1 | 355.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*19C | 16.0 | 411.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*22C | 15.1 | 365.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*20C | 16.2 | 422.2 |
Chainflex® YY110 | 0.5*23C | 16.6 | 408.0 | Chainflex® YY110 | 0.75*21C | 16.2 | 435.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*24C | 16.6 | 418.0 | Chainflex® YY110 | 0.75*22C | 16.2 | 447.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*25C | 16.6 | 427.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*23C | 17.8 | 497.5 |
Chainflex® YY110 | 0.5*26C | 16.6 | 437.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*24C | 17.8 | 510.3 |
Chainflex® YY110 | 0.5*27C | 18.1 | 485.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*25C | 17.8 | 523.1 |
Chainflex® YY110 | 0.5*28C | 18.1 | 495.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*26C | 17.8 | 535.9 |
Chainflex® YY110 | 0.5*29C | 18.1 | 505.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*27C | 19.4 | 592.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*30C | 18.4 | 514.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*28C | 19.4 | 604.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*31C | 18.4 | 524.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*29C | 19.4 | 617.6 |
Chainflex® YY110 | 0.5*32C | 18.4 | 534.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*30C | 19.7 | 629.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*33C | 18.4 | 544.8 | Chainflex® YY110 | 0.75*31C | 19.7 | 642.6 |
Chainflex® YY110 | 0.5*34C | 20.1 | 601.1 | Chainflex® YY110 | 0.75*32C | 19.7 | 655.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*35C | 20.1 | 611.1 | Chainflex® YY110 | 0.75*33C | 19.7 | 668.3 |
Chainflex® YY110 | 0.5*36C | 20.3 | 578.8 | Chainflex® YY110 | 0.75*34C | 21.6 | 734.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*37C | 20.3 | 588.8 | Chainflex® YY110 | 0.75*35C | 21.6 | 747.2 |
Chainflex® YY110 | 0.5*38C | 20.3 | 598.8 | Chainflex® YY110 | 0.75*36C | 21.8 | 710.9 |
产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] | 产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] |
Chainflex® YY110 | 0.75*37C | 21.8 | 723.7 | Chainflex® YY110 | 1.25*5C | 9.9 | 171 |
Chainflex® YY110 | 0.75*38C | 21.8 | 736.5 | Chainflex® YY110 | 1.25*6C | 10.8 | 206.6 |
Chainflex® YY110 | 0.75*39C | 24.0 | 930.4 | Chainflex® YY110 | 1.25*7C | 11.8 | 244.5 |
Chainflex® YY110 | 0.75*40C | 24.0 | 906.9 | Chainflex® YY110 | 1.25*8C | 13 | 291.4 |
Chainflex® YY110 | 1.0*2C | 7.0 | 70.9 | Chainflex® YY110 | 1.25*9C | 14 | 334.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*3C | 7.4 | 89.4 | Chainflex® YY110 | 1.25*10C | 14.7 | 376.4 |
Chainflex® YY110 | 1.0*4C | 8.2 | 111.6 | Chainflex® YY110 | 1.25*11C | 16.9 | 422.3 |
Chainflex® YY110 | 1.0*5C | 8.9 | 137.6 | Chainflex® YY110 | 1.25*12C | 16.9 | 444.3 |
Chainflex® YY110 | 1.0*6C | 9.8 | 165.9 | Chainflex® YY110 | 1.25*13C | 16.9 | 466.3 |
Chainflex® YY110 | 1.0*7C | 10.6 | 196.0 | Chainflex® YY110 | 1.25*14C | 18.7 | 525.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*8C | 11.7 | 233.2 | Chainflex® YY110 | 1.25*15C | 18.7 | 547.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*9C | 12.6 | 267.6 | Chainflex® YY110 | 1.25*16C | 18.8 | 570.4 |
Chainflex® YY110 | 1.0*10C | 13.3 | 300.5 | Chainflex® YY110 | 1.25*17C | 20.7 | 641.7 |
Chainflex® YY110 | 1.0*11C | 15.2 | 336.9 | Chainflex® YY110 | 1.25*18C | 20.7 | 663.7 |
Chainflex® YY110 | 1.0*12C | 15.2 | 354.1 | Chainflex® YY110 | 1.25*19C | 20.7 | 685.7 |
Chainflex® YY110 | 1.0*13C | 15.2 | 371.3 | Chainflex® YY110 | 1.25*20C | 20.8 | 704.7 |
Chainflex® YY110 | 1.0*14C | 16.8 | 418.6 | Chainflex® YY110 | 1.25*21C | 20.8 | 726.7 |
Chainflex® YY110 | 1.0*15C | 16.8 | 435.8 | Chainflex® YY110 | 1.25*22C | 20.8 | 748.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*16C | 16.8 | 453.4 | Chainflex® YY110 | 1.25*23C | 23 | 832.4 |
Chainflex® YY110 | 1.0*17C | 18.5 | 510.1 | Chainflex® YY110 | 1.25*24C | 23 | 854.5 |
Chainflex® YY110 | 1.0*18C | 18.5 | 527.3 | Chainflex® YY110 | 1.25*25C | 23 | 876.5 |
Chainflex® YY110 | 1.0*19C | 18.5 | 544.5 | Chainflex® YY110 | 1.25*26C | 23 | 898.5 |
Chainflex® YY110 | 1.0*20C | 18.7 | 559.3 | Chainflex® YY110 | 1.25*27C | 25.1 | 993.2 |
Chainflex® YY110 | 1.0*21C | 18.7 | 576.4 | Chainflex® YY110 | 1.25*28C | 25.1 | 1015.2 |
Chainflex® YY110 | 1.0*22C | 18.7 | 593.6 | Chainflex® YY110 | 1.25*29C | 25.1 | 1037.3 |
Chainflex® YY110 | 1.0*23C | 20.6 | 660.2 | Chainflex® YY110 | 1.25*30C | 25.5 | 1057.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*24C | 20.6 | 677.4 | Chainflex® YY110 | 1.25*31C | 25.5 | 1079.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*25C | 20.6 | 694.6 | Chainflex® YY110 | 1.25*32C | 25.5 | 1101.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*26C | 20.6 | 711.7 | Chainflex® YY110 | 1.25*33C | 25.5 | 1123.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*27C | 22.5 | 787 | Chainflex® YY110 | 1.25*34C | 27.9 | 1235.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*28C | 22.5 | 804.2 | Chainflex® YY110 | 1.25*35C | 27.9 | 1257.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*29C | 22.5 | 821.4 | Chainflex® YY110 | 1.25*36C | 28.2 | 1194.2 |
Chainflex® YY110 | 1.0*30C | 22.9 | 837.4 | Chainflex® YY110 | 1.25*37C | 28.2 | 1216.2 |
Chainflex® YY110 | 1.0*31C | 22.9 | 854.6 | Chainflex® YY110 | 1.25*38C | 28.2 | 1238.3 |
Chainflex® YY110 | 1.0*32C | 22.9 | 871.8 | Chainflex® YY110 | 1.25*39C | 31.2 | 1571.2 |
Chainflex® YY110 | 1.0*33C | 22.9 | 888.9 | Chainflex® YY110 | 1.25*40C | 31.2 | 1530.3 |
Chainflex® YY110 | 1.0*34C | 25 | 978 | Chainflex® YY110 | 1.5*2C | 8.4 | 100.8 |
Chainflex® YY110 | 1.0*35C | 25 | 995.1 | Chainflex® YY110 | 1.5*3C | 8.9 | 128.4 |
Chainflex® YY110 | 1.0*36C | 25.2 | 944.7 | Chainflex® YY110 | 1.5*4C | 9.8 | 161.2 |
Chainflex® YY110 | 1.0*37C | 25.2 | 961.9 | Chainflex® YY110 | 1.5*5C | 10.8 | 200.1 |
Chainflex® YY110 | 1.0*38C | 25.2 | 979.1 | Chainflex® YY110 | 1.5*6C | 11.9 | 242.4 |
Chainflex® YY110 | 1.0*39C | 27.9 | 1242.9 | Chainflex® YY110 | 1.5*7C | 12.9 | 287.5 |
Chainflex® YY110 | 1.0*40C | 27.9 | 1210.3 | Chainflex® YY110 | 1.5*8C | 14.3 | 343.6 |
Chainflex® YY110 | 1.25*2C | 7.7 | 86.6 | Chainflex® YY110 | 1.5*9C | 15.4 | 395.4 |
Chainflex® YY110 | 1.25*3C | 8.2 | 110.2 | Chainflex® YY110 | 1.5*10C | 16.2 | 445.1 |
Chainflex® YY110 | 1.25*4C | 9 | 138.1 | Chainflex® YY110 | 1.5*11C | 18.6 | 499.9 |
产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] | 产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] |
Chainflex® YY110 | 1.5*12C | 18.6 | 525.8 | Chainflex® YY110 | 2.0*19C | 27.1 | 1123.2 |
Chainflex® YY110 | 1.5*13C | 18.6 | 551.8 | Chainflex® YY110 | 2.0*20C | 27.3 | 1153.4 |
Chainflex® YY110 | 1.5*14C | 20.7 | 623.1 | Chainflex® YY110 | 2.0*21C | 27.3 | 1189.1 |
Chainflex® YY110 | 1.5*15C | 20.7 | 649 | Chainflex® YY110 | 2.0*22C | 27.3 | 1224.9 |
Chainflex® YY110 | 1.5*16C | 20.7 | 675.7 | Chainflex® YY110 | 2.0*23C | 30.2 | 1367.1 |
Chainflex® YY110 | 1.5*17C | 22.8 | 761.6 | Chainflex® YY110 | 2.0*24C | 30.2 | 1402.8 |
Chainflex® YY110 | 1.5*18C | 22.8 | 787.5 | Chainflex® YY110 | 2.0*25C | 30.2 | 1438.6 |
Chainflex® YY110 | 1.5*19C | 22.8 | 813.4 | Chainflex® YY110 | 2.0*26C | 30.2 | 1474.4 |
Chainflex® YY110 | 1.5*20C | 23 | 835.5 | Chainflex® YY110 | 2.0*27C | 33 | 1636.1 |
Chainflex® YY110 | 1.5*21C | 23 | 861.4 | Chainflex® YY110 | 2.0*28C | 33 | 1671.9 |
Chainflex® YY110 | 1.5*22C | 23 | 887.3 | Chainflex® YY110 | 2.0*29C | 33 | 1707.7 |
Chainflex® YY110 | 1.5*23C | 25.4 | 988.4 | Chainflex® YY110 | 2.0*30C | 33.6 | 1740.1 |
Chainflex® YY110 | 1.5*24C | 25.4 | 1014.3 | Chainflex® YY110 | 2.0*31C | 33.6 | 1775.9 |
Chainflex® YY110 | 1.5*25C | 25.4 | 1040.2 | Chainflex® YY110 | 2.0*32C | 33.6 | 1811.7 |
Chainflex® YY110 | 1.5*26C | 25.4 | 1066.2 | Chainflex® YY110 | 2.0*33C | 33.6 | 1847.5 |
Chainflex® YY110 | 1.5*27C | 27.8 | 1180.9 | Chainflex® YY110 | 2.5*2C | 10.6 | 158.5 |
Chainflex® YY110 | 1.5*28C | 27.8 | 1206.8 | Chainflex® YY110 | 2.5*3C | 11.3 | 203.9 |
Chainflex® YY110 | 1.5*29C | 27.8 | 1232.7 | Chainflex® YY110 | 2.5*4C | 12.5 | 257.9 |
Chainflex® YY110 | 1.5*30C | 28.2 | 1256.5 | Chainflex® YY110 | 2.5*5C | 13.8 | 322.1 |
Chainflex® YY110 | 1.5*31C | 28.2 | 1282.5 | Chainflex® YY110 | 2.5*6C | 15.2 | 392.2 |
Chainflex® YY110 | 1.5*32C | 28.2 | 1308.4 | Chainflex® YY110 | 2.5*7C | 16.6 | 467.3 |
Chainflex® YY110 | 1.5*33C | 28.2 | 1334.3 | Chainflex® YY110 | 2.5*8C | 18.4 | 560.7 |
Chainflex® YY110 | 1.5*34C | 30.9 | 1470.2 | Chainflex® YY110 | 2.5*9C | 19.8 | 647.4 |
Chainflex® YY110 | 1.5*35C | 30.9 | 1496.1 | Chainflex® YY110 | 2.5*10C | 20.9 | 730.6 |
Chainflex® YY110 | 1.5*36C | 31.2 | 1416.2 | Chainflex® YY110 | 2.5*11C | 24.1 | 821.8 |
Chainflex® YY110 | 1.5*37C | 31.2 | 1442.1 | Chainflex® YY110 | 2.5*12C | 24.1 | 865.1 |
Chainflex® YY110 | 1.5*38C | 31.2 | 1468 | Chainflex® YY110 | 2.5*13C | 24.1 | 908.5 |
Chainflex® YY110 | 1.5*39C | 34.5 | 1876.6 | Chainflex® YY110 | 2.5*14C | 26.7 | 1027.6 |
Chainflex® YY110 | 1.5*40C | 34.5 | 1824.7 | Chainflex® YY110 | 2.5*15C | 26.7 | 1071 |
Chainflex® YY110 | 2.0*2C | 9.8 | 134.6 | Chainflex® YY110 | 2.5*16C | 26.8 | 1115.4 |
Chainflex® YY110 | 2.0*3C | 10.4 | 172.3 | Chainflex® YY110 | 2.5*17C | 29.6 | 1259.7 |
Chainflex® YY110 | 2.0*4C | 11.5 | 217.3 | Chainflex® YY110 | 2.5*18C | 29.6 | 1303 |
Chainflex® YY110 | 2.0*5C | 12.7 | 270.9 | Chainflex® YY110 | 2.5*19C | 29.6 | 1346.3 |
Chainflex® YY110 | 2.0*6C | 14 | 329.3 | Chainflex® YY110 | 2.5*20C | 29.8 | 1382.7 |
Chainflex® YY110 | 2.0*7C | 15.2 | 391.9 | Chainflex® YY110 | 2.5*21C | 29.8 | 1426 |
Chainflex® YY110 | 2.0*8C | 16.9 | 469.8 | Chainflex® YY110 | 2.5*22C | 29.8 | 1469.3 |
Chainflex® YY110 | 2.0*9C | 18.1 | 542.1 | Chainflex® YY110 | 2.5*23C | 33 | 1639.6 |
Chainflex® YY110 | 2.0*10C | 19.2 | 611.4 | Chainflex® YY110 | 2.5*24C | 33 | 1682.9 |
Chainflex® YY110 | 2.0*11C | 22.1 | 687.5 | Chainflex® YY110 | 2.5*25C | 33 | 1726.2 |
Chainflex® YY110 | 2.0*12C | 22.1 | 723.3 | Chainflex® YY110 | 2.5*26C | 33 | 1769.5 |
Chainflex® YY110 | 2.0*13C | 22.1 | 759.1 | Chainflex® YY110 | 2.5*27C | 36.1 | 1963.3 |
Chainflex® YY110 | 2.0*14C | 24.5 | 858.7 | Chainflex® YY110 | 2.5*28C | 36.1 | 2006.6 |
Chainflex® YY110 | 2.0*15C | 24.5 | 894.5 | Chainflex® YY110 | 2.5*29C | 36.1 | 2049.9 |
Chainflex® YY110 | 2.0*16C | 24.6 | 931.2 | Chainflex® YY110 | 2.5*30C | 36.7 | 2089 |
Chainflex® YY110 | 2.0*17C | 27.1 | 1051.6 | Chainflex® YY110 | 2.5*31C | 36.7 | 2132.3 |
Chainflex® YY110 | 2.0*18C | 27.1 | 1087.4 | Chainflex® YY110 | 2.5*32C | 36.7 | 2175.6 |
产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] | 产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] |
Chainflex® YY110 | 2.5*33C | 36.7 | 2219 | Chainflex® YY110 | 10.0*5C | 22.1 | 949 |
Chainflex® YY110 | 4.0*2C | 11.9 | 211.9 | Chainflex® YY110 | 10.0*6C | 24.4 | 1160.4 |
Chainflex® YY110 | 4.0*3C | 12.7 | 276.6 | Chainflex® YY110 | 10.0*7C | 26.7 | 1385.6 |
Chainflex® YY110 | 4.0*4C | 14 | 352.2 | Chainflex® YY110 | 10.0*8C | 29.8 | 1660 |
Chainflex® YY110 | 4.0*5C | 15.5 | 441 | Chainflex® YY110 | 10.0*9C | 32.1 | 1917.6 |
Chainflex® YY110 | 4.0*6C | 17.1 | 537.4 | Chainflex® YY110 | 10.0*10C | 34 | 2166.6 |
Chainflex® YY110 | 4.0*7C | 18.7 | 640.2 | Chainflex® YY110 | 16.0*2C | 19.5 | 633.4 |
Chainflex® YY110 | 4.0*8C | 20.7 | 766.6 | Chainflex® YY110 | 16.0*3C | 20.9 | 850.2 |
Chainflex® YY110 | 4.0*9C | 22.3 | 884.5 | Chainflex® YY110 | 16.0*4C | 23.3 | 1096.7 |
Chainflex® YY110 | 4.0*10C | 23.6 | 998 | Chainflex® YY110 | 16.0*5C | 25.9 | 1382.5 |
Chainflex® YY110 | 4.0*11C | 27.2 | 1121.6 | Chainflex® YY110 | 16.0*6C | 28.6 | 1690.8 |
Chainflex® YY110 | 4.0*12C | 27.2 | 1184 | Chainflex® YY110 | 16.0*7C | 31.3 | 2018.5 |
Chainflex® YY110 | 4.0*13C | 27.2 | 1246.4 | Chainflex® YY110 | 16.0*8C | 34.9 | 2414.3 |
Chainflex® YY110 | 4.0*14C | 30.3 | 1405.8 | Chainflex® YY110 | 16.0*9C | 37.6 | 2787.2 |
Chainflex® YY110 | 4.0*15C | 30.3 | 1468.3 | Chainflex® YY110 | 25.0*2C | 24.6 | 992 |
Chainflex® YY110 | 4.0*16C | 30.3 | 1532.2 | Chainflex® YY110 | 25.0*3C | 26.4 | 1335 |
Chainflex® YY110 | 4.0*17C | 33.5 | 1724.1 | Chainflex® YY110 | 25.0*4C | 29.4 | 1725.6 |
Chainflex® YY110 | 4.0*18C | 33.5 | 1786.5 | Chainflex® YY110 | 25.0*5C | 32.8 | 2180.4 |
Chainflex® YY110 | 4.0*19C | 33.5 | 1848.9 | Chainflex® YY110 | 25.0*6C | 36.2 | 2672 |
Chainflex® YY110 | 4.0*20C | 33.8 | 1902.3 | Chainflex® YY110 | 35.0*2C | 27 | 1264.1 |
Chainflex® YY110 | 4.0*21C | 33.8 | 1964.7 | Chainflex® YY110 | 35.0*3C | 28.9 | 1715.3 |
Chainflex® YY110 | 4.0*22C | 33.8 | 2027.1 | Chainflex® YY110 | 35.0*4C | 32.2 | 2223.6 |
Chainflex® YY110 | 4.0*23C | 37.3 | 2252.5 | Chainflex® YY110 | 35.0*5C | 35.9 | 2809.5 |
Chainflex® YY110 | 4.0*24C | 37.3 | 2315 | ||||
Chainflex® YY110 | 4.0*25C | 37.3 | 2377.4 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*2C | 13.8 | 291.9 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*3C | 14.8 | 383.9 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*4C | 16.4 | 490.7 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*5C | 18.2 | 616.1 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*6C | 20.1 | 752.3 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*7C | 21.9 | 897.5 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*8C | 24.4 | 1075.5 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*9C | 26.3 | 1242 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*10C | 27.8 | 1402.7 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*11C | 32.1 | 1576.7 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*12C | 32.1 | 1666.1 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*13C | 32.1 | 1755.5 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*14C | 35.7 | 1979.6 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*15C | 35.7 | 2069 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*16C | 35.8 | 2160.4 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*17C | 39.5 | 2430.4 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*18C | 39.5 | 2519.8 | ||||
Chainflex® YY110 | 6.0*19C | 39.5 | 2609.2 | ||||
Chainflex® YY110 | 10.0*2C | 16.7 | 441.7 | ||||
Chainflex® YY110 | 10.0*3C | 17.9 | 586.9 | ||||
Chainflex® YY110 | 10.0*4C | 19.9 | 753.8 |
产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] | 产品型号 | 芯数截面积 [mm2] | 近似 外径 [mm] | 重量 [kg/km] |
Chainflex® YY110 | 0.5*2C | 5.8 | 47.4 | Chainflex® YY110 | 0.5*39C | 22.4 | 764.9 |
Chainflex® YY110 | 0.5*3C | 6.2 | 58.5 | Chainflex® YY110 | 0.5*40C | 22.4 | 743.7 |
Chainflex® YY110 | 0.5*4C | 6.8 | 72.1 | Chainflex® YY110 | 0.75*2C | 6.2 | 55.7 |
Chainflex® YY110 | 0.5*5C | 7.4 | 88.1 | Chainflex® YY110 | 0.75*3C | 6.6 | 69.7 |
Chainflex® YY110 | 0.5*6C | 8.0 | 105.5 | Chainflex® YY110 | 0.75*4C | 7.2 | 86.5 |
Chainflex® YY110 | 0.5*7C | 8.7 | 124.1 | Chainflex® YY110 | 0.75*5C | 7.9 | 106.1 |
Chainflex® YY110 | 0.5*8C | 9.6 | 147.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*6C | 8.6 | 127.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*9C | 10.3 | 168.6 | Chainflex® YY110 | 0.75*7C | 9.3 | 150.1 |
Chainflex® YY110 | 0.5*10C | 10.8 | 188.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*8C | 10.2 | 178.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*11C | 12.3 | 211.6 | Chainflex® YY110 | 0.75*9C | 10.9 | 203.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*12C | 12.3 | 221.6 | Chainflex® YY110 | 0.75*10C | 11.5 | 228.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*13C | 12.3 | 231.6 | Chainflex® YY110 | 0.75*11C | 13.2 | 255.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*14C | 13.6 | 261.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*12C | 13.2 | 268.6 |
Chainflex® YY110 | 0.5*15C | 13.6 | 271.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*13C | 13.2 | 281.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*16C | 13.6 | 281.7 | Chainflex® YY110 | 0.75*14C | 14.6 | 317.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*17C | 15.0 | 317.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*15C | 14.6 | 329.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*18C | 15.0 | 327.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*16C | 14.6 | 343.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*19C | 15.0 | 337.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*17C | 16.0 | 385.4 |
Chainflex® YY110 | 0.5*20C | 15.1 | 346.0 | Chainflex® YY110 | 0.75*18C | 16.0 | 398.2 |
Chainflex® YY110 | 0.5*21C | 15.1 | 355.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*19C | 16.0 | 411.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*22C | 15.1 | 365.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*20C | 16.2 | 422.2 |
Chainflex® YY110 | 0.5*23C | 16.6 | 408.0 | Chainflex® YY110 | 0.75*21C | 16.2 | 435.0 |
Chainflex® YY110 | 0.5*24C | 16.6 | 418.0 | Chainflex® YY110 | 0.75*22C | 16.2 | 447.8 |
Chainflex® YY110 | 0.5*25C | 16.6 | 427.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*23C | 17.8 | 497.5 |
Chainflex® YY110 | 0.5*26C | 16.6 | 437.9 | Chainflex® YY110 | 0.75*24C | 17.8 | 510.3 |
Chainflex® YY110 | 0.5*27C | 18.1 | 485.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*25C | 17.8 | 523.1 |
Chainflex® YY110 | 0.5*28C | 18.1 | 495.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*26C | 17.8 | 535.9 |
Chainflex® YY110 | 0.5*29C | 18.1 | 505.4 | Chainflex® YY110 | 0.75*27C | 19.4 | 592.0 |
